

96 Alumina: een zeer zuiver aluminiumoxidekeramiek met uitstekende mechanische, elektrische, thermische en chemische eigenschappen en de volgende kenmerken:

Typische toepassingen
Versleten keramische componenten: keramische spuitmonden, keramiek, cycloonsproeiers, homogeniseerinrichtingen, keramische voeringen, slijpsystemen,
Keramische draadgeleider. Precisiecomponenten: keramische meetcomponenten, keramische controlesystemen, (micro) doseerkleppen,
Elektronische componenten (inductoren, schakelaars), mechatronica.
| Alumina | |||||||
| Eigendom | ASTM methode | Eenheid | AL74 741 TP1T | AL95 95% | AL96 96% | AL98 98% | |
| Algemeen | Kristalgrootte (gemiddeld) | Vlechten | Microschaal | 13 | 11 | 8 | 7 |
| Kleur | — | — | Wit | Ivoor | Wit of paars | Wit | |
| Gasdoorlaatbaarheid | — | ATMS-cc/sec | Luchtdicht < 10-10 | Luchtdicht < 10-10 | Luchtdicht < 10-10 | Luchtdicht < 10-10 | |
| Waterabsorptie | C 20-97 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machineaal | Dichtheid | C 20-97 | G/cc | 3.03 | 3.65 | 3.71 | |
| Hardheid | Vickers 500GM | GPa (kg/mm)2) | 10.5 (1075) | 11.5 (1175) | 12.7 (1300) | 12.7 (1300) | |
| Hardheid | — | R45N | 78 | 79 | 81 | 81 | |
| Breuktaaiheid | Gekerfde balk | MPAM1/2 | 2 – 5 | 3 – 4 | 4 – 5 | 4 – 5 | |
| Vouwsterkte (3 punten) @ RT |
F417-87 | MPa (Psi X 103 | 241 (35) | 310 (45) | 358 (52) | 393 (57) | |
| Treksterkte @ RT | — | MPa (Psi X 103) | 117 (17) | 151 (22) | 200 (29) | 221 (32) | |
| Druksterkte @ RT | — | MPa (Psi X 103) | 1378 (200) | 1827 (265) | 2068 (300) | 2241 (325) | |
| Elasticiteitsmodulus | C848 | GPa (Psi X 10)6) | 172 (25) | 303 (44) | 310 (45) | 345 (50) | |
| Poisson's ratio | C848 | — | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Thermische wetenschap | C.T.E.25-100°C | C 372-96 | X10-6/c | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
| C.T.E.25-300 °C | C 372-96 | X10-6/c | 5.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | |
| C.T.E.25-600 °C | C 372-96 | X10-6/c | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | |
| Thermische geleidbaarheid @ RT | C 408 | W/M K | 4 | 19 | 23 | 29 | |
| Maximale gebruikstemperatuur | — | Fahrenheit | 2800 | 3000 | 3100 | 3100 | |
| — | (°C) | 1540 | 1650 | 1700 | 1700 | ||
| Elektrisch | Diëlektrisch vermogen (.125 "dik) | D 149-97a | V/mil | 225 | 250 | 250 | 260 |
| Diëffectantie bij 1 MHz | D 150-98 | — | 7.0 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | |
| Diëffectantie | D 2520-95 | — | — | 9.2 | 9.1 | 9.4 | |
| @Gigabit | D 2520-95 | — | — | 11.0 | 10.9 | 9.8 | |
| Diëlektrisch verlies bij 1 MHz | D 150-98 | — | 0.0012 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | |
| Diëlektrisch verlies | D 2520-95 | — | — | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | |
| @Gigabit | D 2520-95 | — | — | 12.5 | 10.9 | 9.8 | |
| Volumeweerstand, 25 °C | D 257 | Oum-cm | < 1 χ 1013 | > 1 χ 1014 | > 1 χ 1014 | > 1 χ 1014 | |
| Volumeweerstand, 300 ° C | D 1829 | Oum-cm | 4 X 1010 | 5 X 1012 | 3 X 1012 | 8 X 1011 | |
| Volumeweerstand, 500 ° C | D 1829 | Oum-cm | 3 X 107 | 3 X 109 | 7 X 109 | 2 X 109 | |
| Volumeweerstand, 700 °C | D 1829 | Oum-cm | 2 X 106 | 3 X 108 | 4 X 108 | 2 X 108 | |
Copyright @ ContentStock