

Alumina 96: Uma cerâmica de alumina de alta pureza com excelentes propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e químicas, com as seguintes características:

Aplicação típica
Peças cerâmicas desgastadas: bicos cerâmicos, cerâmicas, pulverizadores de ciclones, dispositivos homogêneos, revestimentos cerâmicos, sistemas de moagem,
Trilhos roscados de cerâmica. Peças de precisão: peças de medição de cerâmica, sistemas de controle de cerâmica, (micro) válvulas de medição,
Componentes eletrônicos (indutores, interruptores), mecatrônica.
| Alumina | |||||||
| Propriedade | Método ASTM | Unidade | AL74 74% | AL95 95% | AL96 96% | AL98 98% | |
| Geral | Tamanho do cristal (média) | Folha | Micron | 13 | 11 | 8 | 7 |
| Cor | — | — | Branco | Marfim | Branco ou roxo | Branco | |
| Permeabilidade a gás | — | ATMS-cc/s | Inestanque ao ar < 10-10 | Inestanque ao ar < 10-10 | Inestanque ao ar < 10-10 | Inestanque ao ar < 10-10 | |
| Taxa de absorção de água | C 20-97 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecânico | Densidade | C 20-97 | G/cc | 3.03 | 3.65 | 3.71 | |
| Dureza | Vickers 500GM | GPa (kg/mm)2) | 10.5 (1075) | 11.5 (1175) | 12.7 (1300) | 12.7 (1300) | |
| Dureza | — | R45N | 78 | 79 | 81 | 81 | |
| Resistência à fratura | Feixe entalhado | MPAM1/2 | 2 – 5 | 3 – 4 | 4 – 5 | 4 – 5 | |
| Resistência à flexão (3 pontos) @RT |
F417-87 | MPa (Psi X 103 | 241 (35) | 310 (45) | 358 (52) | 393 (57) | |
| Resistência à tração @ RT | — | MPa (Psi X 103) | 117 (17) | 151 (22) | 200 (29) | 221 (32) | |
| Resistência à compressão @ RT | — | MPa (Psi X 103) | 1378 (200) | 1827 (265) | 2068 (300) | 2241 (325) | |
| Módulo de elasticidade | C848 | GPa (Psi X 10)6) | 172 (25) | 303 (44) | 310 (45) | 345 (50) | |
| Relação de Poisson | C848 | — | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Térmico | C.T.E.25-100 ° C | C 372-96 | X10-6/c | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
| C.T.E.25-300 ° C | C 372-96 | X10-6/c | 5.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | |
| C.T.E.25-600 ° C | C 372-96 | X10-6/c | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | |
| Condutividade térmica @ RT | C 408 | W/M K | 4 | 19 | 23 | 29 | |
| Temperatura máxima de uso | — | Fahrenheit | 2800 | 3000 | 3100 | 3100 | |
| — | Celsius (°C) | 1540 | 1650 | 1700 | 1700 | ||
| Elétrico | Força dielétrica (.125 "espessura) | D 149-97a | V/mil | 225 | 250 | 250 | 260 |
| Constante dielétrica a 1 MHz | D 150-98 | — | 7.0 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | |
| Constante dielétrica | D 2520-95 | — | — | 9.2 | 9.1 | 9.4 | |
| @gigahertz | D 2520-95 | — | — | 11.0 | 10.9 | 9.8 | |
| Perda dielétrica a 1 MHz | D 150-98 | — | 0.0012 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | |
| Perda dielétrica | D 2520-95 | — | — | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | |
| @gigahertz | D 2520-95 | — | — | 12.5 | 10.9 | 9.8 | |
| Resistividade volumétrica, 25 ° C | D 257 | Ohm-cm | < 1 × 1013 | > 1 × 1014 | > 1 × 1014 | > 1 × 1014 | |
| Resistividade volumétrica, 300 ° C | D 1829 | Ohm-cm | 4 X 1010 | 5 X 1012 | 3 X 1012 | 8 X 1011 | |
| Resistividade volumétrica, 500 ° C | D 1829 | Ohm-cm | 3 X 107 | 3 X 109 | 7 X 109 | 2 X 109 | |
| Resistividade volumétrica, 700 ° C | D 1829 | Ohm-cm | 2 X 106 | 3 X 108 | 4 X 108 | 2 X 108 | |
Copyright @ContentStock